김프 전광판 업비트 ↔ 바이낸스

어떤 코인의 김프를 볼 수 있나요?

업비트 원화 마켓과 바이낸스 USDT 마켓에 모두 상장되어 같은 시각 가격을 비교할 수 있는 19개 코인을 다룹니다. 코인 이름을 누르면 호가 단위, 거래대금, 수집 기록이 담긴 상세 페이지로 이동합니다. 아래 값은 2026-10-16 22:49 KST 수집분입니다.

업비트 원화 거래대금 순 · 2026-10-16 22:49 KST 수집
코인 업비트 원화 바이낸스 USDT 해외가 원화 환산
(기준환율)
김프
기준환율
김프
USDT
역프 ← 0 → 김프 (±3.0%)
엑스알피(리플)XRP 1,794원 $1.332 1,793원 +0.07% +0.06%
비트코인BTC 110,198,000원 $81,816.91 110,117,379원 +0.07% +0.07%
이더리움ETH 3,303,000원 $2,452.52 3,300,847원 +0.07% +0.06%
니어프로토콜NEAR 7,065원 $5.244 7,058원 +0.10% +0.09%
솔라나SOL 141,800원 $105.340 141,777원 +0.02% +0.01%
도지코인DOGE 109.0원 $0.0815 109.6원 −0.57% −0.58%
수이SUI 1,402원 $1.041 1,401원 +0.05% +0.04%
스텔라루멘XLM 246.0원 $0.1826 245.8원 +0.10% +0.09%
에이다ADA 308.0원 $0.2288 307.9원 +0.02% +0.01%
유니스왑UNI 9,985원 $7.411 9,974원 +0.11% +0.10%
체인링크LINK 16,870원 $12.525 16,857원 +0.07% +0.07%
앱토스APT 1,176원 $0.8732 1,175원 +0.06% +0.06%
아발란체AVAX 13,810원 $10.266 13,817원 −0.05% −0.06%
헤데라HBAR 117.0원 $0.0865 116.5원 +0.46% +0.46%
비트코인캐시BCH 378,500원 $281.000 378,198원 +0.08% +0.07%
트론TRX 452.0원 $0.3355 451.5원 +0.10% +0.09%
에이브AAVE 216,300원 $160.530 216,057원 +0.11% +0.10%
이더리움클래식ETC 10,810원 $8.030 10,808원 +0.02% +0.01%
폴카닷DOT 1,585원 $1.177 1,584원 +0.06% +0.05%
19개 평균 +0.05% +0.04%

코인 선정 기준과 계산식은 계산 방법에, 김프의 뜻은 김치프리미엄이란에 정리했습니다.